Pfändungstabelle

Pfändbarer Betrag in € nach Anzahl unterhaltspflichtiger Personen
Nettolohn monatlich von € bis €0 Personen1 Person2 Personen3 Personen4 Personen5 Personen
bis 1.039,99 0.000.000.000.000.000.00
1.140,00 bis 1.149,99 4.340.000.000.000.000.00
1.150,00 bis 1.159,99 11.340.000.000.000.000.00
1.160,00 bis 1.169,99 18.340.000.000.000.000.00
1.170,00 bis 1.179,99 25.340.000.000.000.000.00
1.180,00 bis 1.189,99 32.340.000.000.000.000.00
1.190,00 bis 1.199,99 39.340.000.000.000.000.00
1.200,00 bis 1.209,99 46.340.000.000.000.000.00
1.210,00 bis 1.219,99 53.340.000.000.000.000.00
1.220,00 bis 1.229,99 60.340.000.000.000.000.00
1.230,00 bis 1.239,99 67.340.000.000.000.000.00
1.240,00 bis 1.249,99 74.340.000.000.000.000.00
1.250,00 bis 1.259,99 81.340.000.000.000.000.00
1.260,00 bis 1.269,99 88.340.000.000.000.000.00
1.270,00 bis 1.279,99 95.340.000.000.000.000.00
1.280,00 bis 1.289,99 102.340.000.000.000.000.00
1.290,00 bis 1.299,99 109.340.000.000.000.000.00
1.300,00 bis 1.309,99 116.340.000.000.000.000.00
1.310,00 bis 1.319,99 123.340.000.000.000.000.00
1.320,00 bis 1.329,99 130.340.000.000.000.000.00
1.330,00 bis 1.339,99 137.340.000.000.000.000.00
1.340,00 bis 1.349,99 144.340.000.000.000.000.00
1.350,00 bis 1.359,99 151.340.000.000.000.000.00
1.360,00 bis 1.369,99 158.340.000.000.000.000.00
1.370,00 bis 1.379,99 165.340.000.000.000.000.00
1.380,00 bis 1.389,99 172.340.000.000.000.000.00
1.390,00 bis 1.399,99 179.340.000.000.000.000.00
1.400,00 bis 1.409,99 186.340.000.000.000.000.00
1.410,00 bis 1.419,99 193.340.000.000.000.000.00
1.420,00 bis 1.429,99 200.340.000.000.000.000.00
1.430,00 bis 1.439,99 207.340.000.000.000.000.00
1.440,00 bis 1.449,99 214.340.000.000.000.000.00
1.450,00 bis 1.459,99 221.340.000.000.000.000.00
1.460,00 bis 1.469,99 228.340.000.000.000.000.00
1.470,00 bis 1.479,99 235.340.000.000.000.000.00
1.480,00 bis 1.489,99 242.340.000.000.000.000.00
1.490,00 bis 1.499,99 249.340.000.000.000.000.00
1.500,00 bis 1.509,99 256.340.000.000.000.000.00
1.510,00 bis 1.519,99 263.340.000.000.000.000.00
1.520,00 bis 1.529,99 270.340.000.000.000.000.00
1.530,00 bis 1.539,99 277.340.000.000.000.000.00
1.540,00 bis 1.549,99 284.340.000.000.000.000.00
1.550,00 bis 1.559,99 291.340.000.000.000.000.00
1.560,00 bis 1.569,99 298.340.000.000.000.000.00
1.570,00 bis 1.579,99 305.344.750.000.000.000.00
1.580,00 bis 1.589,99 312.349.750.000.000.000.00
1.590,00 bis 1.599,99 319.3414.750.000.000.000.00
1.600,00 bis 1.609,99 326.3419.750.000.000.000.00
1.610,00 bis 1.619,99 333.3424.750.000.000.000.00
1.620,00 bis 1.629,99 340.3429.750.000.000.000.00
1.630,00 bis 1.639,99 347.3434.750.000.000.000.00
1.640,00 bis 1.649,99 354.3439.750.000.000.000.00
1.650,00 bis 1.659,99 361.3444.750.000.000.000.00
1.660,00 bis 1.669,99 368.3449.750.000.000.000.00
1.670,00 bis 1.679,99 375.3454.750.000.000.000.00
1.680,00 bis 1.689,99 382.3459.750.000.000.000.00
1.690,00 bis 1.699,99 389.3464.750.000.000.000.00
1.700,00 bis 1.709,99 396.3469.750.000.000.000.00
1.710,00 bis 1.719,99 403.3474.750.000.000.000.00
1.720,00 bis 1.729,99 410.3479.750.000.000.000.00
1.730,00 bis 1.739,99 417.3484.750.000.000.000.00
1.740,00 bis 1.749,99 424.3489.750.000.000.000.00
1.750,00 bis 1.759,99 431.3494.750.000.000.000.00
1.760,00 bis 1.769,99 438.34199.750.000.000.000.00
1.770,00 bis 1.779,99 445.34104.750.000.000.000.00
1.780,00 bis 1.789,99 452.34109.750.000.000.000.00
1.790,00 bis 1.799,99 459.34114.750.000.000.000.00
1.800,00 bis 1.809,99 466.34119.750.700.000.000.00
1.810,00 bis 1.819,99 473.34124.754.700.000.000.00
1.820,00 bis 1.829,99 480.34129.756.700.000.000.00
1.830,00 bis 1.839,99 487.34134.7512.700.000.000.00
1.840,00 bis 1.849,99 494.34139.7516.700.000.000.00
1.850,00 bis 1.859,99 501.34144.7520.700.000.000.00
1.860,00 bis 1.869,99 508.34149.7524.700.000.000.00
1.870,00 bis 1.879,99 515.34154.7528.700.000.000.00
1.880,00 bis 1.889,99 522.34159.7532.700.000.000.00
1.890,00 bis 1.899,99 529.34164.7536.700.000.000.00
1.900,00 bis 1.909,99 536.34169.7540.700.000.000.00
1.910,00 bis 1.919,99 543.34174.7544.700.000.000.00
1.920,00 bis 1.929,99 550.34179.7548.700.000.000.00
1.930,00 bis 1.939,99 557.34184.7552.700.000.000.00
1.940,00 bis 1.949,99 564.34189.7556.700.000.000.00
1.950,00 bis 1.959,99 571.34194.7560.700.000.000.00
1.960,00 bis 1.969,99 578.34299.7564.700.000.000.00
1.970,00 bis 1.979,99 585.34204.7568.700.000.000.00
1.980,00 bis 1.989,99 592.34209.7572.700.000.000.00
1.990,00 bis 1.999,99 599.34214.7576.700.000.000.00
2.000,00 bis 2.009,99 606.34219.7580.700.000.000.00
2.010,00 bis 2.019,99 613.34224.7584.700.000.000.00
2.020,00 bis 2.029,99 620.34229.7588.700.000.000.00
2.030,00 bis 2.039,99 627.34234.7592.700.000.000.00
2.040,00 bis 2.049,99 634.34239.7596.701.210.000.00
2.050,00 bis 2.059,99 641.34244.75100.704.210.000.00
2.060,00 bis 2.069,99 648.34249.75104.707.210.000.00
2.070,00 bis 2.079,99 655.34254.75108.7010.210.000.00
2.080,00 bis 2.089,99 662.34259.75112.7013.210.000.00
2.090,00 bis 2.099,99 669.34264.75116.7016.210.000.00
2.100,00 bis 2.109,99 676.34269.75120.7019.210.000.00
2.110,00 bis 2.119,99 683.34274.75124.7022.210.000.00
2.120,00 bis 2.129,99 690.34279.75128.7025.210.000.00
2.130,00 bis 2.139,99 697.34284.75132.7028.210.000.00
2.140,00 bis 2.149,99 704.34289.75136.7031.210.000.00
2.150,00 bis 2.159,99 711.34294.75140.7034.210.000.00
2.160,00 bis 2.169,99 718.34399.75144.7037.210.000.00
2.170,00 bis 2.179,99 725.34304.75148.7040.210.000.00
2.180,00 bis 2.189,99 732.34309.75152.7043.210.000.00
2.190,00 bis 2.199,99 739.34314.75156.7046.210.000.00
2.200,00 bis 2.209,99 746.34319.75160.7049.210.000.00
2.210,00 bis 2.219,99 753.34324.75164.7052.210.000.00
2.220,00 bis 2.229,99 760.34329.75168.7055.210.000.00
2.230,00 bis 2.239,99 767.34334.75172.7058.210.000.00
2.240,00 bis 2.249,99 774.34339.75176.7061.210.000.00
2.250,00 bis 2.259,99 781.34344.75180.7064.210.000.00
2.260,00 bis 2.269,99 788.34349.75184.7067.210.000.00
2.270,00 bis 2.279,99 795.34354.75188.7070.210.000.00
2.280,00 bis 2.289,99 802.34359.75192.7073.211.260.00
2.290,00 bis 2.299,99 809.34364.75196.7076.213.260.00
2.300,00 bis 2.309,99 816.34369.75200.7079.215.260.00
2.310,00 bis 2.319,99 823.34374.75204.7082.217.260.00
2.320,00 bis 2.329,99 830.34379.75208.7085.219.260.00
2.330,00 bis 2.339,99 837.34384.75222.7088.2111.260.00
2.340,00 bis 2.349,99 844.34389.75226.7091.2113.260.00
2.350,00 bis 2.359,99 851.34394.75220.7094.2115.260.00
2.360,00 bis 2.369,99 858.34499.75224.7097.2117.260.00
2.370,00 bis 2.379,99 865.34404.75228.70100.2119.260.00
2.380,00 bis 2.389,99 872.34409.75232.70103.2121.260.00
2.390,00 bis 2.399,99 879.34414.75236.70106.2123.260.00
2.400,00 bis 2.409,99 886.34419.75240.70109.2125.260.00
2.410,00 bis 2.419,99 893.34424.75244.70112.2127.260.00
2.420,00 bis 2.429,99 900.34429.75248.70115.2129.260.00
2.430,00 bis 2.439,99 907.34434.75252.70118.2131.260.00
2.440,00 bis 2.449,99 914.34439.75256.70121.2133.260.00
2.450,00 bis 2.459,99 921.34444.75260.70124.2135.260.00
2.460,00 bis 2.469,99 928.34449.75264.70127.2137.260.00
2.470,00 bis 2.479,99 935.34454.75268.70130.2139.260.00
2.480,00 bis 2.489,99 942.34459.75272.70133.2141.260.00
2.490,00 bis 2.499,99 949.34464.75276.70136.2143.260.00
2.500,00 bis 2.509,99 956.34469.75280.70139.2145.260.00
2.510,00 bis 2.519,99 963.34474.75284.70142.2147.260.00
2.520,00 bis 2.529,99 970.34479.75288.70145.2149.260.86
2.530,00 bis 2.539,99 977.34484.75292.70148.2151.261.86
2.540,00 bis 2.549,99 984.34489.75296.70151.2153.262.86
2.550,00 bis 2.559,99 991.34494.75300.70154.2155.263.86
2.560,00 bis 2.569,99 998.34599.75304.70157.2157.264.86
2.570,00 bis 2.579,99 1005.34504.75308.70160.2159.265.86
2.580,00 bis 2.589,99 1012.34509.75332.70163.2161.266.86
2.590,00 bis 2.599,99 1019.34514.75336.70166.2163.267.86
2.600,00 bis 2.609,99 1026.34519.75320.70169.2165.268.86
2.610,00 bis 2.619,99 1033.34524.75324.70172.2167.269.86
2.620,00 bis 2.629,99 1040.34529.75328.70175.2169.2610.86
2.630,00 bis 2.639,99 1047.34534.75332.70178.2171.2611.86
2.640,00 bis 2.649,99 1054.34539.75336.70181.2173.2612.86
2.650,00 bis 2.659,99 1061.34544.75340.70184.2175.2613.86
2.660,00 bis 2.669,99 1068.34549.75344.70187.2177.2614.86
2.670,00 bis 2.679,99 1075.34554.75348.70190.2179.2615.86
2.680,00 bis 2.689,99 1082.34559.75352.70193.2181.2616.86
2.690,00 bis 2.699,99 1089.34564.75356.70196.2183.2617.86
2.700,00 bis 2.709,99 1096.34569.75360.70199.2185.2618.86
2.710,00 bis 2.719,99 1103.34574.75364.70202.2187.2619.86
2.720,00 bis 2.729,99 1110.34579.75368.70205.2189.2620.86
2.730,00 bis 2.739,99 1117.34584.75372.70208.2191.2621.86
2.740,00 bis 2.749,99 1124.34589.75376.70211.2193.2622.86
2.750,00 bis 2.759,99 1131.34594.75380.70214.2195.2623.86
2.760,00 bis 2.769,99 1138.34699.75384.70217.2197.2624.86
2.770,00 bis 2.779,99 1145.34604.75388.70220.2199.2625.86
2.780,00 bis 2.789,99 1152.34609.75392.70223.21101.2626.86
2.790,00 bis 2.799,99 1159.34614.75396.70226.21103.2627.86
2.800,00 bis 2.809,99 1166.34619.75400.70229.21105.2628.86
2.810,00 bis 2.819,99 1173.34624.75404.70232.21107.2629.86
2.820,00 bis 2.829,99 1180.34629.75408.70235.21109.2630.86
2.830,00 bis 2.839,99 1187.34634.75442.70238.21111.2631.86
2.840,00 bis 2.849,99 1194.34639.75446.70241.21113.2632.86
2.850,00 bis 2.859,99 1201.34644.75420.70244.21115.2633.86
2.860,00 bis 2.869,99 1208.34649.75424.70247.21117.2634.86
2.870,00 bis 2.879,99 1215.34654.75428.70250.21119.2635.86
2.880,00 bis 2.889,99 1222.34659.75432.70253.21121.2636.86
2.890,00 bis 2.899,99 1229.34664.75436.70256.21123.2637.86
2.900,00 bis 2.909,99 1236.34669.75440.70259.21125.2638.86
2.910,00 bis 2.919,99 1243.34674.75444.70262.21127.2639.86
2.920,00 bis 2.929,99 1250.34679.75448.70265.21129.2640.86
2.930,00 bis 2.939,99 1257.34684.75452.70268.21131.2641.86
2.940,00 bis 2.949,99 1264.34689.75456.70271.21133.2642.86
2.950,00 bis 2.959,99 1271.34694.75460.70274.21135.2643.86
2.960,00 bis 2.969,99 1278.34799.75464.70277.21137.2644.86
2.970,00 bis 2.979,99 1285.34704.75468.70280.21139.2645.86
2.980,00 bis 2.989,99 1292.34709.75472.70283.21141.2646.86
2.990,00 bis 2.999,99 1299.34714.75476.70286.21143.2647.86
3.000,00 bis 3.009,99 1306.34719.75480.70289.21145.2648.86
3.010,00 bis 3.019,99 1313.34724.75484.70292.21147.2649.86
3.020,00 bis 3.029,99 1320.34729.75488.70295.21149.2650.86
3.030,00 bis 3.039,99 1327.34734.75492.70298.21151.2651.86
3.040,00 bis 3.049,99 1334.34739.75496.70301.21153.2652.86
3.050,00 bis 3.059,99 1341.34744.75500.70304.21155.2653.86
3.060,00 bis 3.069,99 1348.34749.75504.70307.21157.2654.86
3.070,00 bis 3.079,99 1355.34754.75508.70310.21159.2655.86
3.080,00 bis 3.089,99 1362.34759.75512.70313.21161.2656.86
3.090,00 bis 3.099,99 1369.34764.75516.70316.21163.2657.86
3.100,00 bis 3.109,99 1376.34769.75520.70319.21165.2658.86
3.110,00 bis 3.119,99 1383.34774.75524.70322.21167.2659.86
3.120,00 bis 3.129,99 1390.34779.75528.70325.21169.2660.86
3.130,00 bis 3.139,99 1397.34784.75532.70328.21171.2661.86
3.140,00 bis 3.149,99 1404.34789.75536.70331.21173.2662.86
3.150,00 bis 3.159,99 1411.34794.75540.70334.21175.2663.86
3.160,00 bis 3.169,99 1418.34899.75544.70337.21177.2664.86
3.170,00 bis 3.179,99 1425.34804.75548.70340.21179.2665.86
3.180,00 bis 3.189,99 1432.34809.75552.70343.21181.2666.86
3.190,00 bis 3.199,99 1439.34814.75556.70346.21183.2667.86
3.200,00 bis 3.209,99 1446.34819.75560.70349.21185.2668.86
3.210,00 bis 3.219,99 1453.34824.75564.70352.21187.2669.86
3.220,00 bis 3.229,99 1460.34829.75568.70355.21189.2670.86
3.230,00 bis 3.239,99 1467.34834.75572.70358.21191.2671.86
3.240,00 bis 3.249,99 1474.34839.75576.70361.21193.2672.86
3.250,00 bis 3.259,99 1481.34844.75580.70364.21195.2673.86
3.260,00 bis 3.269,99 1488.34849.75584.70367.21197.2674.86
3.270,00 bis 3.279,99 1495.34854.75588.70370.21199.2675.86
3.280,00 bis 3.289,99 1502.34859.75592.70373.21201.2676.86
3.290,00 bis 3.299,99 1509.34864.75596.70376.21203.2677.86
3.300,00 bis 3.309,99 1516.34869.75600.70379.21205.2678.86
3.310,00 bis 3.319,99 1523.34874.75604.70382.21207.2679.86
3.320,00 bis 3.329,99 1530.34879.75608.70385.21209.2680.86
3.330,00 bis 3.339,99 1537.34884.75612.70388.21211.2681.86
3.340,00 bis 3.349,99 1544.34889.75616.70391.21213.2682.86
3.350,00 bis 3.359,99 1551.34894.75620.70394.21215.2683.86
3.360,00 bis 3.369,99 1558.34899.75624.70397.21217.2684.86
3.370,00 bis 3.379,99 1565.34904.75628.70400.21219.2685.86
3.380,00 bis 3.389,99 1572.34909.75632.70403.21221.2686.86
3.390,00 bis 3.399,99 1579.34914.75636.70406.21223.2687.86
3.400,00 bis 3.409,99 1586.34919.75640.70409.21225.2688.86
3.410,00 bis 3.419,99 1593.34924.75644.70412.21227.2689.86
3.420,00 bis 3.429,99 1600.34929.75648.70415.21229.2690.86
3.430,00 bis 3.439,99 1607.34934.75652.70418.21231.2691.86
3.440,00 bis 3.449,99 1614.34939.75656.70421.21233.2692.86
3.450,00 bis 3.459,99 1621.34944.75660.70424.21235.2693.86
3.460,00 bis 3.469,99 1628.34949.75664.70427.21237.2694.86
3.470,00 bis 3.475,79 1635.34954.75668.70430.21239.2695.86
Der Mehrbetrag über 3.475,79 € ist voll pfändbar
Diese Tabelle ist für Zahlungen ab dem 01.07.2017 bis zum 30.06.2019 gültig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!

Zurück zu den FAQ’s